今年もは箱根駅の予選会の季節がやってきました。
この記事では、第95回箱根駅伝2019の予選会における順位予想を中心に書いていきます。
さて、今回の箱根駅伝の予選会ですが、コースが少し延長されて、従来の20kmから、ハーフマラソンに相当する距離で争われます。
箱根駅伝には、シード校10校に加えて関東インカレ成績枠で1チーム、、関東連合チーム、それに加えてこの予選会を勝ち抜いた11チームが参加します。
今回は95回の記念大会で通常より1校多い、23校によって争われます。
今年は、東京都立川市の陸上自衛隊立川駐屯地でどんなドラマが繰り広げられるのでしょうか?
では、箱根駅伝2019年の予選会順位予想とコース変更、出場校、そして結果速報についてお届けします。
目次
箱根駅伝2019予選会日程をチェック!
・スタート:9時30分
・会場:陸上自衛隊立川駐屯地
・住所:〒190-8501 立川市緑町5
・電話番号:042-524-9321
・アクセスについてはこちらを御覧ください
JR立川駅から徒歩20分と結構かかります。
続いては、今回の予選会から変更になったコースについて見ていきましょう。
箱根駅伝予選会2019コース変更!距離延長で何が変わる?
昨年の箱根駅伝2018年の予選会までのコースは総距離が20kmでした。
ですが、今年からの予選会は、距離が1.097km伸びてハーフマラソンの距離(21.097km)で争われる事になりました。
この、1.097kmがどのようなドラマを生むのか楽しみでなりません。
では、昨年の予選会のコースと、今年のコースを画像で確認していきましょう。
◆箱根駅伝2019年のコースマップ◆

出典:http://www.kgrr.org/
上の画像の部分のちょこんと出ている部分が、昨年と違うコースで、折返しが設けられています。
この部分が、全開の予選会のコースと違うところなんですが、立川陸上自衛隊駐屯地の場内を2週するところが3週になり一部コースマップ左上の部分でもコースが変更になっています。
◆昨年までの箱根駅伝のコースマップ◆

出典:https://ja.wikipedia.org/
上の画像が昨年までのコースマップですが、画像左上の部分に注目してください。
2019年の予選会からは、この左上の部分がありません。
上下の画像で確認すると、変更点が解ると思います。
では、出場校の確認をしていきましょう。
箱根駅伝2019年予選会の出場校一覧
こちらは、正式に発表され次第、更新します。
箱根駅伝2019予選会順位予想と戦力比較!
箱根駅伝2019予選会に出場する、有力校の戦力の比較をしていきたいと思います。
今回の、予選会を通うか出来るチームは、11校です。
各校の、5000m、10000m、ハーフ平均タイムの平均タイムを参考にランキング形式でご紹介します。
明治大学2018
順位 | 名前 | 学年 | 5千ベスト | 1万ベスト |
1位 | 阿部弘輝 | 3年 | 13:42.5 | 28:27.6 |
2位 | 坂口裕之 | 4年 | 13:45.7 | 28:35.5 |
3位 | 鈴木聖人 | 1年 | 13:56.3 | 30:49.3 |
4位 | 田中龍太 | 4年 | 13:58.1 | 29:08.7 |
5位 | 前田舜平 | 2年 | 14:01.3 | 29:03.3 |
6位 | 小袖英人 | 2年 | 14:02.0 | 29:22.9 |
7位 | 三輪軌道 | 3年 | 14:04.1 | 29:11.9 |
8位 | 中島大就 | 3年 | 14:04.1 | 28:37.3 |
9位 | 河村一輝 | 3年 | 14:04.2 | |
10位 | 前田恋弥 | 4年 | 14:06.6 |
・10000m:29:04.48(上位10人平均)
・ハーフ:01:04:04.3(上位10人平均)
駒沢大学2018
順位 | 名前 | 学年 | 5千ベスト | 1万ベスト |
1位 | 下史典 | 4年 | 13:54.2 | 28:56.2 |
2位 | 物江雄利 | 4年 | 13:54.4 | 30:10.0 |
3位 | 山下一貴 | 3年 | 13:55.3 | 29:10.9 |
4位 | 小島海斗 | 2年 | 13:55.7 | 29:39.9 |
5位 | 片西景 | 4年 | 13:57.0 | 28:38.7 |
6位 | 加藤淳 | 2年 | 13:59.0 | 29:17.9 |
7位 | 中村大聖 | 3年 | 14:03.5 | 29:45.3 |
8位 | 吉村晃世 | 2年 | 14:04.8 | |
9位 | 伊東颯汰 | 2年 | 14:05.9 | 29:06.7 |
10位 | 伊勢翔吾 | 4年 | 14:09.1 | 29:21.0 |
・10000m:29:06.83(上位10人平均)
・ハーフ:01:03:19.2(上位10人平均)
神奈川大学2018
順位 | 名前 | 学年 | 5千ベスト | 1万ベスト |
1位 | 山藤篤司 | 4年 | 13:46.0 | 28:25.3 |
2位 | 荻野太成 | 3年 | 13:48.3 | 29:17.5 |
3位 | 越川堅太 | 3年 | 13:57.8 | 28:53.1 |
4位 | 杉優一郎 | 4年 | 13:58.8 | 29:47.2 |
5位 | 宗直輝 | 3年 | 14:03.7 | 29:16.8 |
6位 | 多和田涼介 | 4年 | 14:04.8 | 29:04.6 |
7位 | 成瀬隆一郎 | 2年 | 14:10.2 | |
8位 | 川口慧 | 1年 | 14:11.5 | |
9位 | 北崎拓矢 | 2年 | 14:13.4 | 29:40.7 |
10位 | 安田共貴 | 3年 | 14:15.3 | 29:26.2 |
・10000m:29:16.96(上位10人平均)
・ハーフ:01:04:35.9(上位10人平均)
順天堂大学2018
順位 | 名前 | 学年 | 5千ベスト | 1万ベスト |
1位 | 塩尻和也 | 4年 | 13:33.1 | 27:47.9 |
2位 | 難波皓平 | 3年 | 13:59.3 | 29:22.5 |
3位 | 橋本龍一 | 3年 | 14:00.3 | 28:59.3 |
4位 | 清水颯大 | 2年 | 14:03.8 | 29:02.5 |
5位 | 野口雄大 | 2年 | 14:06.0 | 29:48.0 |
6位 | 野田一輝 | 3年 | 14:09.2 | 28:52.4 |
7位 | 藤曲寛人 | 3年 | 14:10.0 | 29:24.9 |
8位 | 小島優作 | 1年 | 14:10.4 | 31:10.6 |
9位 | 多久和能広 | 2年 | 14:10.6 | 29:55.7 |
10位 | 馬場スタン恵 | 4年 | 14:14.7 | 29:40.0 |
・10000m:29:10.46(上位10人平均)
・ハーフ:01:04:15.0(上位10人平均)
中央大学2018
順位 | 名前 | 学年 | 5千ベスト | 1万ベスト |
1位 | 舟津彰馬 | 3年 | 13:50.8 | 28:35.1 |
2位 | 中山顕 | 4年 | 13:53.1 | 28:22.6 |
3位 | 堀尾謙介 | 4年 | 13:54.5 | 28:34.5 |
4位 | 三浦拓朗 | 1年 | 13:57.0 | 29:22.1 |
5位 | 井上大輝 | 1年 | 14:08.9 | 31:24.6 |
6位 | 畝拓夢 | 2年 | 14:12.3 | 29:35.8 |
7位 | 冨原拓 | 3年 | 14:13.5 | 29:36.9 |
8位 | 安永直斗 | 3年 | 14:14.8 | 29:29.5 |
9位 | 森智哉 | 1年 | 14:15.8 | |
10位 | 眞田翼 | 2年 | 14:18.3 |
・10000m:29:05.25(上位10人平均)
・ハーフ:01:03:56.7(上位10人平均)
国士舘大学2018
順位 | 名前 | 学年 | 5千ベスト | 1万ベスト |
1位 | R・ヴィンセント | 1年 | 13:43.0 | 28:30.9 |
2位 | 住吉秀昭 | 4年 | 14:01.8 | 28:57.0 |
3位 | 多喜端夕貴 | 4年 | 14:01.8 | 29:26.9 |
4位 | P・ギトンガ | 2年 | 14:04.8 | 28:48.5 |
5位 | 高田直也 | 4年 | 14:06.7 | 29:25.4 |
6位 | 藤江千紘 | 4年 | 14:09.9 | 29:35.5 |
7位 | 内山武 | 4年 | 14:16.5 | 30:15.3 |
8位 | 戸澤奨 | 4年 | 14:17.0 | 29:24.1 |
9位 | 工藤海良 | 4年 | 14:18.5 | 29:54.1 |
10位 | 石川大和 | 4年 | 14:22.4 | 30:40.7 |
・10000m:29:20.93(上位10人平均)
・ハーフ:01:04:20.5(上位10人平均)
創価大学2018
順位 | 名前 | 学年 | 5千ベスト | 1万ベスト |
1位 | M・ムイル | 3年 | 13:32.4 | 27:38.0 |
2位 | 作田将希 | 4年 | 13:55.4 | 28:44.7 |
3位 | 鈴木大海 | 2年 | 14:09.2 | 29:23.6 |
4位 | 米満怜 | 3年 | 14:09.6 | 29:04.9 |
5位 | 上田結也 | 3年 | 14:18.4 | 29:26.4 |
6位 | 大澤智樹 | 2年 | 14:18.7 | 30:38.5 |
7位 | 松本直樹 | 2年 | 14:19.1 | 31:43.5 |
8位 | 古場京介 | 4年 | 14:19.2 | 29:25.9 |
9位 | 二宗広大 | 4年 | 14:22.5 | 29:30.7 |
10位 | 福田悠一 | 2年 | 14:25.3 | 29:50.3 |
・10000m:29:15.57(上位10人平均)
・ハーフ:01:04:25.1(上位10人平均)
大東文化大学2018
順位 | 名前 | 学年 | 5千ベスト | 1万ベスト |
1位 | 新井康平 | 4年 | 13:56.5 | 28:50.1 |
2位 | 川澄克弥 | 3年 | 13:57.7 | 29:04.6 |
3位 | 奈良凌介 | 3年 | 14:05.6 | 29:12.0 |
4位 | 齋藤諒 | 4年 | 14:11.2 | 29:09.9 |
5位 | 谷川貴俊 | 4年 | 14:11.7 | 29:20.1 |
6位 | 片根洋平 | 1年 | 14:16.0 | 30:55.9 |
7位 | 大久保陸人 | 4年 | 14:21.2 | 29:43.0 |
8位 | 三ツ星翔 | 2年 | 14:23.6 | 29:55.8 |
9位 | 奈須智晃 | 4年 | 14:26.3 | 29:46.2 |
10位 | 中神文弘 | 4年 | 14:29.0 | 29:31.7 |
・10000m:29:26.62(上位10人平均)
・ハーフ:01:04:13.8(上位10人平均)
東京国際大学2018
順位 | 名前 | 学年 | 5千ベスト | 1万ベスト |
1位 | M・タイタス | 3年 | 13:46.3 | 28:28.4 |
2位 | 伊藤達彦 | 3年 | 14:02.4 | 28:46.7 |
3位 | 芳賀宏太郎 | 1年 | 14:12.8 | 31:18.2 |
4位 | 中島哲平 | 2年 | 14:16.4 | 29:56.9 |
5位 | 佐藤雄志 | 3年 | 14:17.8 | 29:39.8 |
6位 | 真船恭輔 | 3年 | 14:18.1 | 29:27.6 |
7位 | 山田大地 | 4年 | 14:19.8 | 30:05.9 |
8位 | 内田光 | 2年 | 14:21.2 | 29:59.3 |
9位 | 内山涼太 | 3年 | 14:23.7 | 29:48.2 |
10位 | 渡邊和也 | 2年 | 14:24.6 | 30:37.5 |
・10000m:29:31.05(上位10人平均)
・ハーフ:01:04:48.9(上位10人平均)
山梨学院大学2018
順位 | 名前 | 学年 | 5千ベスト | 1万ベスト |
1位 | D・ニャイロ | 4年 | 13:45.4 | 27:56.5 |
2位 | 永戸聖 | 4年 | 13:57.6 | 28:30.6 |
3位 | 清水鐘平 | 4年 | 14:08.6 | 29:36.0 |
4位 | 井上広之 | 3年 | 14:16.9 | 29:46.4 |
5位 | 藤田義貴 | 4年 | 14:19.2 | 29:48.5 |
6位 | 久保和馬 | 4年 | 14:22.4 | 29:20.9 |
7位 | 黒木みひろ | 2年 | 14:23.3 | 30:15.0 |
8位 | 首藤貴樹 | 3年 | 14:24.6 | 29:24.5 |
9位 | 出木場風吹 | 4年 | 14:25.0 | 29:42.6 |
10位 | 中村幸成 | 3年 | 14:25.4 | 29:46.3 |
・10000m:29:21.87(上位10人平均)
・ハーフ:01:03:47.9(上位10人平均)
國學院大學2018
順位 | 名前 | 学年 | 5千ベスト | 1万ベスト |
1位 | 土方英和 | 3年 | 14:07.8 | 28:44.3 |
2位 | 浦野雄平 | 3年 | 13:59.2 | 28:51.9 |
3位 | 江島崚太 | 4年 | 14:12.5 | 29:16.3 |
4位 | 中山貴裕 | 4年 | 14:28.0 | 29:47.1 |
5位 | 長谷勇汰 | 4年 | 14:23.9 | 29:46.8 |
6位 | 青木祐人 | 3年 | 13:54.5 | 29:23.0 |
7位 | 蜂屋瑛拡 | 4年 | 14:32.6 | 30:03.3 |
8位 | 小中駿祐 | 4年 | 14:27.4 | 29:38.2 |
9位 | 稲毛暉斗 | 3年 | 14:26.7 | 29:46.7 |
10位 | 臼井健太 | 2年 | 14:20.2 | 29:31.0 |
・10000m:29:23.24(上位10人平均)
・ハーフ:01:04:07.7(上位10人平均)
上記の11校が有力チームの平均タイムです。
まずは、駒沢大学、明治大学、順天堂大学、神奈川大学などは、予選会において一つ抜けている感じです。
もっと言えば、上位の8校まではほぼ予選会突破は間違いないと思います。
残る3枠をどの大学が突破するのかがとても注目されるところです。
では、個人的な見解ですが、上記の成績と最近の調子などを考えて、順位を予想していきたいと思います。
・2位:明治大学
・3位:順天堂大学
・4位:中央大学
・5位:神奈川大学
・6位:創価大学
・7位:山梨学院大学
・8位:國學院大學
・9位:大東文化大学
・10位:国士舘大学
・11位:東京国際大学
上記のように予想します。
個人記録上位・注目選手は誰?!
個人記録の上位選手、注目選手はこちらです。
・ドミニク・ニャイロ(山梨学院大学)
・中山顕(中央大学)
・住吉秀昭(国士舘大)
・舟津彰馬(中央大学)
・堀尾謙介(中央大学)
・近藤秀一(東京大学)
・川澄克弥(大東文化大学)
・太田黒卓(上武大学)
上記の選手は、昨年の予選会で60分を切って走っていますので、今回も高記録が期待できます。
個人的には、東京大学の近藤秀一選手に頑張って欲しいと思っています。
箱根駅伝2019予選会の結果速報!
トップのキサイサ選手が1時間0分44秒でゴール。
2位に塩尻和也選手、1時間1分22秒の好タイムで日本人1位!
3位に国学院大の浦野選手!
監督のコメントです!#駒大 #コマスポ #駒澤大学陸上部 #原点と氣 #悔しさを忘れない #予選会 #箱根駅伝予選会 #藤色のタスキ #大八木弘明監督 #男だろ pic.twitter.com/dyUynYr3bu
— 駒大スポーツ陸上班 (@KomaspoTaf) 2018年10月13日
大会当日まで、やってみないとわからないのが箱根駅伝の予選会です。
上記のように、今年の各大学の記録だけを見ると、実力差はかなりあると思いますが、当日は参加する全ての選手の全力を出す姿がみたいですね。
こんかいは、第95回箱根駅伝2019予選会の順位予想をしてみました。
もし良かったら、他の記事も読んでいってくださいね。
コメントを残す